En el año 2019, Neusus Upcycling, el brazo social de la empresa leonesa de reciclaje RMD puso en marcha el proyecto denominado “Reciclaje Inteligente”; la unión entre la inteligencia que simboliza el ajedrez y la sostenibilidad del medioambiente a través del reciclaje de neumáticos fuera de uso. “Este proyecto convierte residuos inservibles en algo bello y útil uniéndolo con el juego que representa la reflexión y el pensamiento lógico y racional” explica Marcelino Sión, Maestro Internacional de Ajedrez y Director del Torneo Magistral de Ajedrez Ciudad de León. De esta manera es como RMD aporta su granito de arena al prestigioso Torneo Magistral de Ajedrez Ciudad de León.
Desde hace tres años se han ido impulsando actividades que dan forma a este proyecto con el objetivo de que las calles de León vivan el ajedrez como nunca antes lo han hecho. El “Mega Chess” fue el pionero de “Reciclaje Inteligente” con un tablero y unas piezas mega-gigantes se consiguió llevar el ajedrez al alcance de todos de una manera genuina, única y divertida así despertando entre los leoneses un interés mayor por este deporte. El MegaAjedrez tuvo su máxima expresión, hasta la fecha, con el torneo de Exhibición de Navidad con la participación del Campeón del Mundo Anatoli KARPOV en “EL "JAQUE" MÁS GRANDE”.
Tras un año condicionado por la crisis socio-sanitaria del COVID-19 y unas restricciones muy limitantes llegamos a este año 2021 tan atípico. A pesar de barajarse la posibilidad de que fuera otro año perdido nos encontramos con que las actividades y eventos se seguían realizando pero con las medidas pertinentes a las circunstancias. Con esta premisa, Neusus decide impulsar PEQUEÑOS GIGANTES.
Pequeños Gigantes es el primer torneo escolar de ajedrez que se celebrará con “ajedreces gigantes”: las piezas tienen una altura entre 41 y 63 cm y su tablero mide 3x3 metros. Su exclusividad no solo está en su tamaño o en que las piezas sean una réplica a gran escala de las utilizadas por Spassky y por Fischer en el “Match del Siglo” de Reykjavik (1972) sino que también están hechas con caucho reciclado.
Este torneo apoyado por empresas locales pondrá fin a la semana de fiestas de León y dará el pistoletazo de salida al Torneo Magistral de Ajedrez Ciudad de León. La competición entre más de veinticinco colegios de educación primaria de toda la provincia de León tendrá lugar los días 28 y 29 de junio en la Plaza de la regla a partir de las 18:00, y el día 30 de junio a la misma hora, se jugarán las semifinales y la final en lo que se comienza a conocer como “el parque del ajedrez” (C/Octavio Álvarez Carballo esq. C/ Fray Luis de León) donde se situará un ajedrez mega-gigante.
Este campeonato será disputado por escolares de 6 a12 años de edad. Cada colegio ha formado uno o dos equipos mixtos de 6 personas y un adulto responsable. Las partidas se disputarán en sistema de “rápidas” con una duración máxima de 30 minutos, teniendo cada equipo un máximo de 15 minutos para jugar. Se va a disponer de árbitros para el evento por lo tanto el control del tiempo de cada movimiento será consensuado por los responsables de cada equipo fomentando el fair play. Marco Antonio Izquierdo, Director comercial de la Cultural y Deportiva Leonesa y Pepe Cuenca, Gran Maestro y Youtuber de gran renombre dentro del panorama ajedrecístico serán quiénes le den voz al torneo.
CLASIFICACIÓN GRUPO 1 DENOMINADO "LEÓN" | ||
1 | SUMIBESA-AGUSTINOS A | 24 puntos |
2 | RMD-CRA VILLACEDRE CEMBRANOS | 19 puntos |
2 | NEUMATICOS KM 121-EMILIA MENENDEZ | 19 puntos |
4 | VENATORIA-COLEGIO LEONES B | 12 puntos |
5 | AMPA ANTONIO VALBUENA | 9 puntos |
5 | EULSA-PONCE DE LEON A | 9 puntos |
5 | LEGITRANS-DIVINA PASTORA A | 9 puntos |
TABLERO | RONDA 1 | PUNTUACION | |
1 | AMPA A. Valbuena | Eulsa- Ponce de Leon A | 4-1 |
3 | Legitrans-Divina Pastora A | Venatoria-Leones B | 1-4 |
5 | Sumibesa-Agustinos A | RMD-CRA Villacedré Cembranos | 4-1 |
- | KM 121-Emilia Menendez | DESCANSA | - |
TABLERO | RONDA 2 | PUNTUACION | |
2 | AMPA A. Valbuena | Legitrans-Divina Pastora A | 1-4 |
4 | Eulsa- Ponce de Leon A | Venatoria-Leones B | 4-1 |
6 | Sumibesa-Agustinos A | KM 121-Emilia Menendez | 4-1 |
- | RMD-CRA Villacedré Cembranos | DESCANSA | - |
TABLERO | RONDA 3 | PUNTUACION | |
3 | AMPA A. Valbuena | Sumibesa-Agustinos A | 1-4 |
5 | Eulsa- Ponce de Leon A | RMD-CRA Villacedré Cembranos | 1-4 |
- | Legitrans-Divina Pastora A | DESCANSA | - |
1 | Venatoria-Leones B | KM 121-Emilia Menendez | 1-4 |
TABLERO | RONDA 4 | PUNTUACION | |
8 | AMPA A. Valbuena | RMD-CRA Villacedré Cembranos | 1-4 |
2 | Eulsa- Ponce de Leon A | KM 121-Emilia Menendez | 1-4 |
4 | Legitrans-Divina Pastora A | Sumibesa-Agustinos A | 1-4 |
- | Venatoria-Leones B | DESCANSA | - |
TABLERO | RONDA 5 | PUNTUACION | |
- | AMPA A. Valbuena | DESCANSA | - |
7 | Eulsa- Ponce de Leon A | Sumibesa-Agustinos A | 1-4 |
1 | Legitrans-Divina Pastora A | KM 121-Emilia Menendez | 1-4 |
3 | Venatoria-Leones B | RMD-CRA Villacedré Cembranos | 1-4 |
TABLERO | RONDA 6 | PUNTUACION | |
6 | AMPA A. Valbuena | KM 121-Emilia Menendez | 1-4 |
- | Eulsa- Ponce de Leon A | DESCANSA | - |
2 | Legitrans-Divina Pastora A | RMD-CRA Villacedré Cembranos | 1-4 |
4 | Venatoria-Leones B | Sumibesa-Agustinos A | 1-4 |
TABLERO | RONDA 7 | PUNTUACION | |
7 | AMPA A. Valbuena | Venatoria-Leones B | 1-4 |
1 | Eulsa- Ponce de Leon A | Legitrans-Divina Pastora A | 1-4 |
- | Sumibesa-Agustinos A | DESCANSA | - |
5 | RMD-CRA Villacedré Cembranos | KM 121-Emilia Menendez | 2-2 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 2 DENOMINADO "CASTILLA Y LEÓN" | ||
1 | AMPA CAMINO DEL NORTE | 24 puntos |
2 | DRASANVI-COLEGIO LEONES A | 21 puntos |
3 | LEGITRANS-DIVINA PASTORA B | 16 puntos |
4 | DAMA PARK-AGUSTINAS | 14 puntos |
5 | EULSA-PONCE DE LEON B | 11 puntos |
6 | SUMIBESA-AGUSTINOS B | 10 puntos |
7 | NEUSUS-VILECHA | 5 puntos |
TABLERO | RONDA 1 | PUNTUACION | |
1 | Ampa Camino del Norte | Eulsa - Ponce de Leon B | 4-1 |
3 | Dama park – Agustinas | Legitrans Divina Pastora B | 2-2 |
5 | Drasanvi – Leones A | SUMIBESA - Agustinos B | 4-1 |
- | NEUSUS – Vilecha | DESCANSA | - |
TABLERO | RONDA 2 | PUNTUACION | |
2 | Ampa Camino del Norte | Dama park – Agustinas | 4-1 |
4 | Eulsa - Ponce de Leon B | Legitrans Divina Pastora B | 1-4 |
6 | Drasanvi – Leones A | NEUSUS – Vilecha | 4-1 |
- | SUMIBESA - Agustinos B | DESCANSA | - |
TABLERO | RONDA 3 | PUNTUACION | |
3 | Ampa Camino del Norte | Drasanvi – Leones A | 4-1 |
5 | Eulsa - Ponce de Leon B | SUMIBESA - Agustinos B | 4-1 |
- | Dama park – Agustinas | DESCANSA | - |
1 | Legitrans Divina Pastora B | NEUSUS – Vilecha | 4-1 |
TABLERO | RONDA 4 | PUNTUACION | |
8 | Ampa Camino del Norte | NEUSUS – Vilecha | 4-1 |
3 | Eulsa - Ponce de Leon B | NEUSUS – Vilecha | 2-2 |
4 | Dama park – Agustinas | Drasanvi – Leones A | 1-4 |
- | Legitrans Divina Pastora B | DESCANSA | - |
TABLERO | RONDA 5 | PUNTUACION | |
- | Ampa Camino del Norte | DESCANSA | - |
7 | Eulsa - Ponce de Leon B | Drasanvi – Leones A | 1-4 |
1 | Dama park – Agustinas | SUMIBESA - Agustinos B | 4-1 |
3 | Legitrans Divina Pastora B | SUMIBESA - Agustinos B | 4-1 |
TABLERO | RONDA 6 | PUNTUACION | |
6 | Ampa Camino del Norte | SUMIBESA - Agustinos B | 4-1 |
- | Eulsa-Ponce de Leon B | DESCANSA | - |
2 | Dama park – Agustinas | NEUSUS – Vilecha | 4-1 |
4 | Legitrans Divina Pastora B | Drasanvi – Leones A | 1-4 |
TABLERO | RONDA 7 | PUNTUACION | |
7 | Ampa Camino del Norte | Legitrans Divina Pastora B | 4-1 |
1 | Eulsa-Ponce de Leon B | Dama park – Agustinas | 2-2 |
- | Drasanvi – Leones A | DESCANSA | - |
5 | NEUSUS – Vilecha | SUMIBESA - Agustinos B | 4-1 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 3 DENOMINADO "ESPAÑA" | ||
1 | TRANSPAMAR - SAN JUAN DE LA CRUZ A | 24 puntos |
2 | BE CALL - JESUITAS | 21 puntos |
3 | AYTO. VALVERDE DE LA VIRGEN | 18 puntos |
4 | SOLTRA - ANEJAS A | 15 puntos |
5 | IMALSA - PUENTE CASTRO | 12 puntos |
6 | AC JUEGO - CERECEDO | 9 puntos |
7 | RBH GLOBAL - PEÑACORADA | 5 puntos |
TABLERO | RONDA 1 | PUNTUACION | |
1 | SOLTRA - Anejas A | IMALSA - Puente Castro | 4-1 |
3 | BE CALL - Jesuitas | TRANSPAMAR - S. Juan de la Cruz A | 1-4 |
5 | AC JUEGO - Cerecedo | Ayto. Valverde de la Virgen | 1-4 |
- | RBH GLOBAL - Peñacorada | DESCANSA | - |
TABLERO | RONDA 2 | PUNTUACION | |
2 | SOLTRA - Anejas A | BE CALL - Jesuitas | 1-4 |
4 | IMALSA - Puente Castro | TRANSPAMAR - S. Juan de la Cruz A | 1-4 |
6 | AC JUEGO - Cerecedo | RBH GLOBAL - Peñacorada | 4-1 |
- | Ayto. Valverde de la Virgen | DESCANSA | - |
TABLERO | RONDA 3 | PUNTUACION | |
3 | SOLTRA - Anejas A | AC JUEGO - Cerecedo | 4-1 |
5 | IMALSA - Puente Castro | Ayto. Valverde de la Virgen | 1-4 |
- | BE CALL - Jesuitas | DESCANSA | - |
1 | TRANSPAMAR - S. Juan de la Cruz A | RBH GLOBAL - Peñacorada | 4-1 |
TABLERO | RONDA 4 | PUNTUACION | |
8 | SOLTRA - Anejas A | Ayto. Valverde de la Virgen | 1-4 |
2 | IMALSA - Puente Castro | RBH GLOBAL - Peñacorada | 4-1 |
4 | BE CALL - Jesuitas | AC JUEGO - Cerecedo | 4-1 |
- | TRANSPAMAR - S. Juan de la Cruz A | DESCANSA | - |
TABLERO | RONDA 5 | PUNTUACION | |
- | SOLTRA - Anejas A | DESCANSA | - |
7 | IMALSA - Puente Castro | AC JUEGO - Cerecedo | 4-1 |
1 | BE CALL - Jesuitas | RBH GLOBAL - Peñacorada | 4-1 |
3 | TRANSPAMAR - S. Juan de la Cruz A | Ayto. Valverde de la Virgen | 4-1 |
TABLERO | RONDA 6 | PUNTUACION | |
6 | SOLTRA - Anejas A | RBH GLOBAL - Peñacorada | 4-1 |
- | IMALSA - Puente Castro | DESCANSA | - |
2 | BE CALL - Jesuitas | Ayto. Valverde de la Virgen | 4-1 |
4 | TRANSPAMAR - S. Juan de la Cruz A | AC JUEGO - Cerecedo | 4-1 |
TABLERO | RONDA 7 | PUNTUACION | |
7 | SOLTRA - Anejas A | TRANSPAMAR - S. Juan de la Cruz A | 1-4 |
1 | IMALSA - Puente Castro | BE CALL - Jesuitas | 1-4 |
- | AC JUEGO - Cerecedo | DESCANSA | - |
5 | Ayto. Valverde de la Virgen | RBH GLOBAL - Peñacorada | 4-1 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 4 DENOMINADO "UNIÓN EUROPEA" | ||
1 | SOLTRA - ANEJAS B | 19 puntos |
2 | AMPA CARMELITAS | 18 puntos |
3 | AMPA LA ASUNCION | 17 puntos |
4 | PARQUE FOTOVOLTAICO DE BOÑAR - DOMINICAS | 15 puntos |
5 | TRANSPAMAR - SAN JUAN DE LA CRUZ B | 13 puntos |
6 | AMPA QUEVEDO | 12 puntos |
7 | TALLERES ASTORGA - CRA VILLACEDRE | 9 puntos |
TABLERO | RONDA 1 | PUNTUACION | |
1 | SOLTRA - Anejas B | AMPA Quevedo | 4-1 |
3 | AMPA Carmelitas | AMPA La Asunción | 1-4 |
5 | TRANSPAMAR - S. Juan de la Cruz B | TALLERES ASTORGA - CRA Villacedré | 4-1 |
- | PARQUE FOTOV. BOÑAR - Dominicas | DESCANSA | - |
TABLERO | RONDA 2 | PUNTUACION | |
2 | SOLTRA - Anejas B | AMPA Carmelitas | 1-4 |
4 | AMPA Quevedo | AMPA La Asunción | 1-4 |
6 | TRANSPAMAR - S. Juan de la Cruz B | PARQUE FOTOV. BOÑAR - Dominicas | 4-1 |
- | TALLERES ASTORGA - CRA Villacedré | DESCANSA | - |
TABLERO | RONDA 3 | PUNTUACION | |
3 | SOLTRA - Anejas B | TRANSPAMAR - S. Juan de la Cruz B | 4-1 |
5 | AMPA Quevedo | TALLERES ASTORGA - CRA Villacedré | 4-1 |
- | AMPA Carmelitas | DESCANSA | - |
1 | AMPA La Asunción | PARQUE FOTOV. BOÑAR - Dominicas | 1-4 |
TABLERO | RONDA 4 | PUNTUACION | |
8 | SOLTRA - Anejas B | TALLERES ASTORGA - CRA Villacedré | 4-1 |
2 | AMPA Quevedo | PARQUE FOTOV. BOÑAR - Dominicas | 1-4 |
4 | AMPA Carmelitas | TRANSPAMAR - S. Juan de la Cruz B | 4-1 |
- | AMPA La Asunción | DESCANSA | - |
TABLERO | RONDA 5 | PUNTUACION | |
- | SOLTRA - Anejas B | DESCANSA | - |
7 | AMPA Quevedo | TRANSPAMAR - S. Juan de la Cruz B | 4-1 |
1 | AMPA Carmelitas | PARQUE FOTOV. BOÑAR - Dominicas | 4-1 |
3 | AMPA La Asunción | TALLERES ASTORGA - CRA Villacedré | 4-1 |
TABLERO | RONDA 6 | PUNTUACION | |
6 | SOLTRA - Anejas B | PARQUE FOTOV. BOÑAR - Dominicas | 4-1 |
- | AMPA Quevedo | DESCANSA | - |
2 | AMPA Carmelitas | TALLERES ASTORGA - CRA Villacedré | 1-4 |
4 | AMPA La Asunción | TRANSPAMAR - S. Juan de la Cruz B | 2-2 |
TABLERO | RONDA 7 | PUNTUACION | |
7 | SOLTRA - Anejas B | AMPA La Asunción | 2-2 |
1 | AMPA Quevedo | AMPA Carmelitas | 1-4 |
- | TRANSPAMAR - S. Juan de la Cruz B | DESCANSA | - |
5 | TALLERES ASTORGA - CRA Villacedré | PARQUE FOTOV. BOÑAR - Dominicas | 1-4 |
Tablero | Colegio | Vencedor |
1 | Campeón grupo 1: SUMIBESA-AGUSTINOS A | VENCEDOR A: SUMIBESA-AGUSTINOS A |
Subcampeón grupo 3: BE CALL - JESUITAS |
2 | Campeón grupo 2: AMPA CAMINO DEL NORTE | VENCEDOR B: AMPA CAMINO DEL NORTE |
Subcampeón grupo 4: AMPA CARMELITAS |
3 | Campeón grupo 3: TRANSPAMAR - SAN JUAN DE LA CRUZ A | VENCEDOR C: TRANSPAMAR - SAN JUAN DE LA CRUZ A |
Subcampeón grupo 1: NEUMATICOS KM 121-EMILIA MENENDEZ |
4 | Campeón grupo 4: SOLTRA - ANEJAS B | VENCEDOR D: DRASANVI-COLEGIO LEONES A |
Subcampeón grupo 2: DRASANVI-COLEGIO LEONES A |
Tablero | Colegio | Vencedor |
1 | VENCEDOR A: SUMIBESA-AGUSTINOS A | VENCEDOR E: SUMIBESA-AGUSTINOS A |
VENCEDOR B: AMPA CAMINO DEL NORTE |
3 | VENCEDOR C: TRANSPAMAR - SAN JUAN DE LA CRUZ A | VENCEDOR F: DRASANVI-COLEGIO LEONES A |
VENCEDOR D: DRASANVI-COLEGIO LEONES A |
Tablero | Colegio | Vencedor |
MEGAAJEDREZ | VENCEDOR E: SUMIBESA-AGUSTINOS A | DRASANVI-COLEGIO LEONES A |
VENCEDOR F: DRASANVI-COLEGIO LEONES A |